17ÀÏ<Åä>

°æ·û ·©Å·Ç¥
¡Ú = ¿ì½ÂÈĺ¸ ¡Ý = ÀÔ»óÈĺ¸ ¡Û = »ó´ë ¡Ø = º¹º´
À§ = °æ·ûÀ§³Ê½º ½Â = °æ·û½ÂºÎ»ç
¡ØÀü·« = °æ·ûÀ§³Ê½º Á¦°ø ½Â·ü, º¹½Â·ü, 3º¹½Â·üÀº ¹éºÐÀ²(%) ÃâÁÖÇ¥´Â °æ·û¿î¿µº»ºÎ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. <¹®ÀÇ:02-2067-5114>
°æ·û ·©Å·Ç¥
¹è¹ø ¼±¼ö¸í ³ªÀÌ ±â¼ö ½Â·ü º¹½Â 3º¹ µæÁ¡ ÃÖ±ÙÈÆ·Ã Àü·« À§ ½Â
Á¦1°æÁÖ ¼±¹ß <12:52>
1 ¿©µ¿È¯ 49 11 21 50 58 88.2 â¿øB A ¡Û ¡Û
2 Á¶¿µ±Ù 52 8 0 0 12 81.9 ´ëÀüÇÐ
3 ÀÓ¿µ¿Ï 48 13 0 0 0 86.9 ÀÎõ°Ë B ¡Ý ¡Ý
4 ÁøÀͳ² 47 9 0 0 4 82.4 °­¿ø°³
5 ÃÖºÎ°Ç 47 10 52 80 92 91.8 ±¤ÁÖ B ¡Ú ¡Ú
6 Á¤¼ºÀº 44 14 0 0 8 85.7 ºÎ»ê A ¡Ø ¡Ø
7 ¹Ú±¤Á¦ 44 12 0 0 11 84.1 â¿øÀÇ A
Á¦2°æÁÖ ¼±¹ß <13:15>
1 À¯¿¬Á¾ 41 14 0 4 12 82.9 ´ëÀüµµ A
2 ÃÖ´ë¿ë 42 15 4 46 71 87.8 ûÆò A ¡Ý ¡Û
3 ±è¸¸¼· 47 12 0 4 16 82.6 ÀÎõ°³ B
4 ¿ÀÅÂÈñ 32 29 64 80 92 91.8 µ¿¼­¿ï A ¡Ú ¡Ú
5 ÃÖÀ¯¼± 40 15 0 4 9 83.5 ÀüÁÖ B
6 ÀÓ ¼· 51 5 40 60 64 89.3 ±¤ÁÖ B ¡Û ¡Ý
7 Á¤ÃáÇö 48 8 4 31 42 87.0 ÀÎõ B ¡Ø ¡Ø
Á¦3°æÁÖ ¼±¹ß <13:38>
1 ±è¼ºÁø 46 11 0 5 14 83.9 ÀüÁÖ A ¡Ø ¡Ø
2 ÃÖ¼ö¿ë 53 3 0 5 5 82.5 ÀÏ»ê B
3 ±¸»ó½Å 46 12 33 54 75 89.1 â¿øÀÇ ¡Ú ¡Ú
4 °íÀ缺 44 11 0 14 14 83.2 ÀüÁÖ A
5 ÀÌÀçÀÏ 45 14 11 78 89 88.9 ÀÏ»ê B ¡Ý ¡Û
6 ±è¼º¼ö 48 11 0 0 16 82.8 â¿øÀÇ
7 ÀÓ¼¼À± 44 11 24 52 80 88.9 ÀüÁÖ A ¡Û ¡Ý
Á¦4°æÁÖ ¼±¹ß <14:01>
1 ±è±âÈÆ 27 29 73 77 88 92.5 ¼­¿ïÇÑ A ¡Ú ¡Ú
2 ±èÀç±¹ 42 17 0 0 11 82.7 ÀÎõ A
3 ¿ÀÀ¯¹Î 23 29 0 20 48 86.2 °æ±â°³ B ¡Ø ¡Û
4 ÀÌÀº¿ì 46 10 8 17 33 84.7 ¼­¿ïA A ¡Ý ¡Ø
5 ÀÌÈ«ÁÖ 48 12 0 4 13 84.0 ´ëÀüµµ B
6 ¹Î»óÈ£ 50 6 8 50 65 88.7 ±¤¸í B ¡Û ¡Ý
7 ½ÅÈ£Àç 48 8 0 0 0 81.6 â¿øÀÇ A
Á¦5°æÁÖ ¼±¹ß <14:24>
1 ¹Ú°æÅ 42 18 0 0 10 82.0 ÆÈ´ç A
2 ¹®ÀÎÀç 33 24 4 24 56 85.2 ºÎ»ê°³ B ¡Û ¡Ý
3 ÀÌÁ¤¹Î 47 7 0 15 25 83.8 â¿øA B
4 ¹ÚÈñÁØ 34 29 16 48 52 89.1 â¿ø»ó A ¡Ý ¡Û
5 ÀÌÁÖÇÏ 40 16 0 8 20 84.8 ÀÎõ°Ë A
6 È«¹Ì¿õ 55 4 0 22 70 86.3 °æ³²°³ A ¡Ø ¡Ø
7 ±Ç¿Àö 23 29 60 72 84 91.2 ûÆò B ¡Ú ¡Ú
Á¦6°æÁÖ ¿ì¼ö <14:47>
1 ±èµµ¿Ï 35 23 0 0 9 90.0 °æ±â°³ A
2 ¹ÚÀ±ÇÏ 34 23 26 48 67 92.6 ´ë±¸ A ¡Û ¡Ý
3 ±è±Ù¿µ 44 11 0 11 36 91.6 ûÆò B ¡Ý ¡Û
4 ÀÓÀ翬 34 28 76 86 86 99.0 µ¿¼­¿ï B ¡Ú ¡Ú
5 ¹èÁØÈ£ 34 24 0 7 17 87.8 ¼ö¼º B
6 ÃÖ¼º¿ì 44 16 0 6 13 90.7 â¿ø¼º A
7 ÃÖ¼º±¹ 46 12 4 24 40 91.5 ÆÈ´ç A ¡Ø ¡Ø
Á¦7°æÁÖ ¿ì¼ö <15:10>
1 ±èÅÂÈÆ 42 17 4 4 20 90.0 ºÎ»ê A
2 Àå¿ìÁØ 32 24 27 41 55 94.8 ºÎ»ê A ¡Û ¡Ý
3 À̼º¹Î 35 22 31 38 38 93.3 Ãæ³²°³ B ¡Ý ¡Û
4 ÀÌÁø±¹ 45 12 0 26 39 90.3 â¿øB AB ¡Ø ¡Ø
5 ±è Çö 34 20 0 4 7 89.4 °æ±â°³
6 ±Ç¼º¿À 40 15 0 0 5 88.4 â¿ø¼º A
7 ±è¹Î±Õ 40 17 50 60 80 95.7 ±èÆ÷ B ¡Ú ¡Ú
Á¦8°æÁÖ ¿ì¼ö <15:33>
1 À̱Թé 44 13 0 20 32 90.4 ´ë±¸ A
2 ¼ºÁ¤ÈÄ 39 17 0 8 31 91.8 ½Å»ç B ¡Û ¡Ø
3 ¹Ú´ëÇÑ 41 15 0 16 40 91.6 °¡Æò B ¡Ø ¡Û
4 ¹èÁ¤Çö 37 21 0 67 67 95.2 â¿ø»ó A ¡Ú ¡Ú
5 ¿ÀÁø¿ì 46 11 4 4 7 87.0 ÀÇÁ¤ºÎ B
6 ÃÖ¼ø¿µ 43 13 10 20 40 91.2 °æ±â°³ B ¡Ý ¡Ý
7 ±è°æ·Ï 46 10 0 0 0 88.2 ºÎ»ê A
Á¦9°æÁÖ ¿ì¼ö <15:56>
1 Á¤µ¿È£ 36 20 17 46 58 91.5 ¼ö¼º A ¡Ý ¡Ý
2 ±èÁ¾Çö 44 15 0 12 28 89.1 ûÆò A
3 ¾ÈÀç¿ë 29 27 25 25 50 93.0 â¿ø»ó B ¡Û ¡Û
4 ÃÖ¿ëÁø 48 7 0 4 13 88.8 â¿øÀÇ B
5 È«¼®ÇÑ 50 8 15 27 42 91.3 ÀÎõ B ¡Ø ¡Ø
6 ±è¹ÎÁØ 33 22 48 76 81 96.9 ¼ö¼º A ¡Ú ¡Ú
7 Á¤ÇØ±Ç 45 9 0 0 12 88.6 °æ±â°³ A
Á¦10°æÁÖ ¿ì¼ö <16:19>
1 Â÷ºÀ¼ö 45 12 0 0 6 87.4 â¿ø¼º A
2 ±èÁöÈÆ 39 16 0 4 4 87.8 ÀÎõ B
3 ¼Õµ¿Áø 39 15 0 8 29 90.7 ÀüÁÖ B
4 ¹ÚÁö¿õ 30 26 23 30 63 91.8 ½Å»ç ¡Û ¡Û
5 ¸¶¹ÎÁØ 25 29 24 52 67 95.6 ºÎ»ê A ¡Ú ¡Ú
6 °íº´¼ö 46 8 4 8 38 91.1 °¡Æò B ¡Ø ¡Ø
7 ¹Ú¼ºÈ£ 43 13 0 0 29 90.4 ºÎ»ê A ¡Ý ¡Ý
Á¦11°æÁÖ ¿ì¼ö <16:42>
1 À±¿ì½Å 31 26 4 29 38 91.7 ¼­¿ïÇÑ A ¡Ø ¡Ø
2 ±è¼ºÇö 37 17 20 35 60 94.6 ±¤ÁÖ A ¡Û ¡Û
3 ÀÓȯÁ÷ 39 16 0 0 13 89.9 ´ë±¸ A
4 ±èÅÂÈ£ 24 29 44 70 89 96.7 ûÆò B ¡Ú ¡Ú
5 ¹ÚÁ¾Çö 57 6 3 3 17 90.0 Ãæ³²°³ B
6 ±èÁÖÇÑ 30 24 4 36 54 92.0 ±èÇØB B ¡Ý ¡Ý
7 Á¶¿µ¼Ò 48 7 0 4 12 87.8 ûÆò B
Á¦12°æÁÖ ¿ì¼ö <17:06>
1 ¹Ú»ó¼­ 38 18 0 0 6 90.0 ÀÎõ°Ë A
2 ¹Úº´ÇÏ 44 13 42 58 68 94.5 â¿ø»ó A ¡Ú ¡Ú
3 ¹ÚÁ¾Å 30 26 11 14 32 88.6 ±èÆ÷ B
4 ¼ÛÁ¤¿í 25 28 0 22 44 92.9 µ¿¼­¿ï B ¡Ø ¡Û
5 ½Åµ¿Çö 35 23 26 48 70 97.4 ûÁÖ B ¡Ý ¡Ý
6 ¹ÚÁø¿ì 48 6 8 20 28 90.9 ÆÈ´ç A ¡Û ¡Ø
7 Àü¿µÁ¶ 38 20 0 0 8 88.8 ºÎ»ê A
Á¦13°æÁÖ Æ¯¼± <17:30>
1 ±èµÎ¿ë 29 27 0 0 5 94.7 ¼ö¼º A
2 ¹®Èñ´ö 45 13 0 23 32 96.9 ±èÆ÷ B ¡Û ¡Ý
3 ÀÌÁ¤¼® 29 28 0 0 5 94.0 µ¿¼­¿ï
4 ¿ÕÁöÇö 31 24 13 25 44 96.5 ±èÆ÷ B ¡Ø ¡Û
5 ȲÀÎÇõ 37 21 21 53 74 103.0 ¼¼Á¾ ¡Ú ¡Ú
6 ±è¹è¿µ 47 11 5 9 32 97.7 ±¤ÁÖ°³ ¡Ý ¡Ø
7 Á¤Áö¹Î 34 26 0 0 8 93.5 ¼ö¼º A
Á¦14°æÁÖ Æ¯¼± <17:54>
1 ÀÌÇö±¸ 42 16 9 22 39 99.4 ±èÇØÀå A ¡Ú ¡Ý
2 ÀÌ¿íµ¿ 42 15 0 6 6 94.9 ½Å»ç B
3 È«ÀÇö 35 23 5 10 43 97.8 ÀÎõ°Ë B ¡Ø ¡Ø
4 ÃÖÁ¾±Ù 34 20 15 30 50 98.5 ¹Ì¿ø B ¡Û ¡Û
5 ÃÖÇØ¿ë 46 12 0 0 27 95.9 ºÎ»ê A
6 ÃÖ·¡¼± 38 22 25 44 50 99.8 ÀüÁÖ ¡Ý ¡Ú
7 À±¹Î¿ì 35 20 0 0 0 94.3 â¿ø»ó A
Á¦15°æÁÖ Æ¯¼± <18:18>
1 Ȳ½ÂÈ£ 39 19 45 73 86 105.1 ¼­¿ï°³ A ¡Ú ¡Ú
2 ±èÁÖÈ£ 34 23 0 0 0 94.3 µ¿¼­¿ï A
3 °­Áø³² 38 18 0 14 32 98.6 â¿ø»ó B ¡Û ¡Û
4 À̼º¿ë 40 16 4 13 25 95.2 ½Å»ç B
5 Á¤»ó¹Î 36 23 4 8 32 96.9 µ¿¼­¿ï A ¡Ø ¡Ø
6 ¾çÈñõ 43 16 0 0 15 96.4 ÀÎõ B
7 Á¤Àç¿ø 39 19 8 25 46 97.9 ±èÆ÷ A ¡Ý ¡Ý
Á¦16°æÁÖ Æ¯¼± <18:42>
1 ±è½ÃÈÄ 37 20 0 0 12 95.3 ûÆò
2 ¹Ú°æÈ£ 32 27 4 22 35 98.6 µ¿¼­¿ï A ¡Ø ¡Û
3 ÀÓÀ¯¼· 24 27 19 48 71 102.1 ¼ö¼º B ¡Ú ¡Ú
4 ¹Ú¼ºÇö 40 16 0 8 20 95.9 ¼¼Á¾
5 Á¤ÇÏ´Ã 35 21 14 36 59 100.4 µ¿¼­¿ï A ¡Ý ¡Ý
6 ³ëÇü±Õ 31 25 4 24 40 98.0 ¼ö¼º B ¡Û ¡Ø
7 À¯Åº¹ 40 17 41 41 45 95.5 ±èÆ÷