2025 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 LG Æ®À©½º 17 4 0 0.0 0.810 1½Â
2 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 12 10 1 5.5 0.545 4½Â
3 ÇÑÈ­ À̱۽º 12 11 0 6.0 0.522 5½Â
4 KT À§Áî 10 10 1 6.5 0.500 2ÆÐ
4 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 11 11 0 6.5 0.500 1ÆÐ
6 SSG ·£´õ½º 9 10 0 7.0 0.474 5ÆÐ
7 µÎ»ê º£¾î½º 9 11 0 7.5 0.450 2½Â
8 KIA ŸÀ̰ÅÁî 9 12 0 8.0 0.429 1ÆÐ
9 NC ´ÙÀ̳뽺 7 10 0 8.0 0.412 1ÆÐ
10 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 8 15 0 10.0 0.348 1½Â

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¼Õ¾Æ¼· NC 0.431 17 58 25 0 13 9
2 Àü¹ÎÀç ·Ôµ¥ 0.409 22 66 27 0 5 11
3 ¹Úµ¿¿ø LG 0.359 21 64 23 5 17 15
4 ¹®º¸°æ LG 0.354 21 79 28 5 20 18
5 °­¹ÎÈ£ »ï¼º 0.333 21 75 25 0 16 7
5 ±è¹ÎÇõ KT 0.333 20 75 25 0 5 9
7 ±èÇö¼ö LG 0.328 21 58 19 1 10 9
7 ·ùÁöÇõ »ï¼º 0.328 21 64 21 0 10 9
9 ¿ÀÁöȯ LG 0.323 21 65 21 3 14 12
10 ÃÖÁÖȯ Ű¿ò 0.321 21 78 25 1 14 7
11 Á¤¼öºó µÎ»ê 0.310 20 71 22 0 4 16
12 äÀº¼º ÇÑÈ­ 0.309 23 81 25 2 10 7
13 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.303 20 66 20 2 14 11
14 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.301 23 93 28 1 15 9
15 Ä«µð³×½º Ű¿ò 0.300 17 60 18 3 18 10
16 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.292 14 48 14 0 4 8
17 ¹®Çöºó ÇÑÈ­ 0.290 21 69 20 3 12 10
17 ¿À½ºÆ¾ LG 0.290 20 69 20 5 14 18
19 Çã°æ¹Î KT 0.289 19 76 22 1 5 6
20 ¾ç¼®È¯ µÎ»ê 0.282 19 71 20 3 13 7

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 ³×ÀÏ KIA 0.29 5 31 2 0 24 19
2 ÇìÀ̼ö½º KT 1.01 5 26 ¨ø 1 1 31 19
3 ÀÓÂù±Ô LG 1.30 4 27 ¨ø 4 0 19 21
4 ¿øÅÂÀÎ »ï¼º 1.57 4 23 2 0 17 17
5 Ä¡¸®³ë½º LG 1.69 5 32 4 0 35 20
6 ±èµµÇö KIA 1.93 4 23 ¨÷ 0 1 14 22
7 µ¥À̺ñ½¼ ·Ôµ¥ 2.00 5 27 2 0 24 21
8 °í¿µÇ¥ KT 2.28 4 23 ¨ø 1 0 32 21
9 Äݾîºó µÎ»ê 2.37 5 30 ¨÷ 3 1 28 22
10 ÈÄ¶óµµ »ï¼º 2.38 5 34 1 3 31 30
11 ·ùÇöÁø ÇÑÈ­ 2.54 5 28 ¨÷ 2 0 19 24
12 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 2.56 5 31 ¨ø 4 1 42 28
13 ¹®½Â¿ø SSG 2.78 4 22 ¨ø 1 1 10 16
14 Æù¼¼ ÇÑÈ­ 2.81 5 32 3 0 43 28
15 ¼Û½Â±â LG 3.18 4 22 ¨ø 1 1 18 18
16 ±è±¤Çö SSG 3.38 5 26 ¨ø 1 2 27 26
16 ¿À¿ø¼® KT 3.38 4 21 ¨÷ 2 1 21 13
18 Äí¿¡¹Ù½º KT 3.52 5 30 ¨ø 1 1 15 30
19 ¿Ã·¯ KIA 3.75 4 24 2 1 19 15